Pe bai Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai yn bentref o 100 o bobl…
Pe bai Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai yn bentref gyda 100 o aelwydydd…
Strwythur poblogaeth
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod 11,436 o bobl yn byw ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai, 5.0% o 230,081 yn Esgobaeth Bangor.
Mae hyn yn newid o 484 o bobl (4.4%) ers Cyfrifiad 2011. Mae poblogaeth Esgobaeth Bangor wedi cynyddu gan 4,451 (2.0%), a phoblogaeth Cymru gan 106,130 (3.5%).
Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 10,952 o bobl yn byw ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai, 4.9% o 225,630 yn Esgobaeth Bangor.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r bobl yn eich eglwys yn adlewyrchu dosbarthiad oedran pobl yn eich Ardal Weinidogaeth?
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Cyn-ysgol (0-4) | 5.4 | 4.5 | 5.1 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 8.8 | 7.6 | 8.1 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.9 | 4.3 | 4.6 |
Myfyriwr (16-24) | 9.3 | 10.7 | 10.9 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 22.1 | 21.4 | 24.1 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 27.3 | 26.9 | 26.2 |
Henoed (65-84) | 19.7 | 21.2 | 18.4 |
Hen iawn (85+) | 2.7 | 3.4 | 2.7 |
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Cyn-ysgol (0-4) | 6.5 | 5.5 | 5.8 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 8.2 | 7.1 | 7.6 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.7 | 4.3 | 4.7 |
Myfyriwr (16-24) | 9.9 | 12.0 | 12.2 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 23.1 | 22.3 | 24.7 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 27.9 | 27.4 | 26.6 |
Henoed (65-84) | 17.4 | 18.6 | 15.9 |
Hen iawn (85+) | 2.3 | 2.9 | 2.4 |
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb | 11,436 | 230,081 | 3,169,586 |
Cyn-ysgol (0-4) | 613 | 10,463 | 161,341 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 1,003 | 17,394 | 256,644 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 560 | 9,976 | 144,745 |
Myfyriwr (16-24) | 1,058 | 24,707 | 345,604 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 2,530 | 49,180 | 763,589 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 3,117 | 61,820 | 829,073 |
Henoed (65-84) | 2,248 | 48,731 | 583,430 |
Hen iawn (85+) | 484 | 4,451 | 106,130 |
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb | 10,952 | 225,630 | 3,063,456 |
Cyn-ysgol (0-4) | 708 | 12,339 | 178,301 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 900 | 15,960 | 234,178 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 515 | 9,771 | 143,817 |
Myfyriwr (16-24) | 1,079 | 27,059 | 373,876 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 2,534 | 50,227 | 756,622 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 3,053 | 61,807 | 814,118 |
Henoed (65-84) | 1,907 | 42,002 | 487,984 |
Hen iawn (85+) | 256 | 6,470 | 74,560 |
Crefydd
Gwelodd Cyfrifiad 2011 fod 59.3% o bobl sy’n byw ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai yn disgrifio eu hunain fel Cristnogion, o’i gymharu â 61.3% yn Esgobaeth Bangor.
Disgrifiodd 30.5% o bobl sy’n byw ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai eu hunain fel rhai heb grefydd, o’i gymharu â 28.3% yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar gredoau crefyddol pobl yn eich Ardal Weinidogaeth, pwy ydych chi’n meddwl y gallai eich eglwys fod yn estyn allan atynt?
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Heb ei nodi | 9.4 | 8.5 | 7.6 |
Cristion | 59.3 | 61.3 | 57.6 |
Dim crefydd | 30.5 | 28.3 | 32.1 |
Crefydd arall | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb | 10,952 | 225,632 | 3,063,456 |
Heb ei nodi | 1,026 | 19,227 | 233,928 |
Cristion | 6,495 | 138,353 | 1,763,299 |
Dim crefydd | 3,337 | 63,928 | 982,997 |
Crefydd arall | 94 | 4,124 | 83,232 |
Lefelau addysg
Gwelodd Cyfrifiad 2011 y byddai 6.0% o bobl 16 oed a throsodd a oedd yn byw ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai mewn addysg amser llawn, o’i gymharu â 8.8% yn Esgobaeth Bangor; 8.1% yng Nghymru.
Yn ogystal, nid oedd gan 24.8% o bobl unrhyw gymwysterau, o’i gymharu â 23.6% yn yr Esgobaeth Bangor.
Roedd gan 26.3% o bobl sy’n byw ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai radd prifysgol o leiaf, o’i gymharu â 26.5% yn Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Pa mor hygyrch yw eich gweithgareddau a’ch gwasanaethau eglwysig i bobl o bob lefel o addysg?
Ydych chi o bosib yn eithrio grwpiau mawr yn eich cymuned?
Lefelau addysg
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Dim cymwysterau | 24.8 | 23.6 | 25.9 |
Cymwysterau sylfaenol | 12.2 | 12.2 | 13.3 |
Ysgol 18 | 16.6 | 16.2 | 15.7 |
Prentisiaeth | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
Addysg Bellach | 11.5 | 13.2 | 12.3 |
Addysg Uwch | 26.3 | 26.5 | 24.5 |
Arall, e.e. galwedigaethol | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
Lefelau addysg
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb 16+ oed | 8,829 | 187,565 | 2,507,160 |
Dim cymwysterau | 2,189 | 44,210 | 650,517 |
Cymwysterau sylfaenol | 1,075 | 22,870 | 332,943 |
Ysgol 18 | 1,467 | 30,351 | 393,819 |
Prentisiaeth | 386 | 7,663 | 98,843 |
Addysg Bellach | 1,019 | 24,772 | 308,171 |
Addysg Uwch | 2,323 | 49,630 | 614,116 |
Arall, e.e. galwedigaethol | 370 | 8,067 | 108,751 |
Lefelau addysg
Mae sawl disgrifiad o fathau o gymhwyster addysgol. Yma mae, “cymwysterau sylfaenol” yn cyfeirio at 1-4 Lefel O/TAU/TGAU, NVQ Lefel 1, ac ati (ONS Lefel 1).
“Ysgol 18” yw 5+ Lefel O/TGAU/TAU, 1 Safon Uwch, 2-3 safon UG, ac ati (ONS Lefel 2).
“Mae Addysg Bellach” yn cyfeirio at 2+ Safon Uwch, HNC, NVQ Lefel 3, BTEC Cenedlaethol, City and Guilds Advanced Craft ac ati (ONS Lefel 3).
Mae “Addysg Uwch” yn cyfeirio at radd, gradd ôl-raddedig, cymwysterau proffesiynol ac ati (ONS Lefel 4 neu uwch).
Mae “cymwysterau eraill” yn golygu naill ai cymwysterau galwedigaethol neu gysylltiedig â gwaith, neu gymwysterau tramor (ONS Cymwysterau eraill).
Mae manylion llawn yr holl gymwysterau ar gael yma
Sgiliau Cymraeg
Mae gan 84.4% o bobl sy’n byw ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai rai sgiliau Cymraeg, o’i gymharu â 67.5% yn Esgobaeth Bangor. Mae’r rhain yn cynnwys 69% sy’n gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg (47.3% yn Esgobaeth).
Roedd Cyfrifiad 2011 yn holi pobl am gyfuniad o “ddeall”, “siarad” neu “ysgrifennu” Cymraeg. Yma, ystyr “deall” yw “deall yn unig, ddim yn gallu siarad nac ysgrifennu” Cymraeg, ac ystyr “siarad” yw “deall a siarad, ond ddim yn gallu ysgrifennu” Cymraeg. Ceir rhagor o wybodaeth am y categorïau a ddefnyddir yn y data hyn yma.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’ch dulliau cyfathrebu - fel eich gwefan, taflen seddau, hysbysfwrdd, a’r iaith rydych yn ei defnyddio mewn gwasanaethau - yn adlewyrchu’r amrywiaeth ieithyddol yn eich Ardal Weinidogaeth?
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Dim sgiliau | 15.6 | 32.5 | 73.3 |
Deall | 5.4 | 8.8 | 5.3 |
Siarad | 78.2 | 57.1 | 19.0 |
Cyfuniad arall | 1.1 | 1.9 | 2.5 |
Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 69.0 | 47.3 | 14.6 |
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb 3+ oed | 10,557 | 218,216 | 2,955,841 |
Dim sgiliau | 1,645 | 70,868 | 2,167,987 |
Deall | 566 | 19,146 | 157,792 |
Siarad | 8,260 | 124,621 | 562,016 |
Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 7,287 | 103,163 | 430,717 |
Arall | 116 | 4,151 | 73,392 |
Deiliadaeth tai
Yn 2011, roedd 72.4% o aelwydydd ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai yn berchen ar eu tŷ eu hunain, o’i gymharu â 66.8% yn Esgobaeth Bangor.
Roedd 25.4% o aelwydydd ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai yn rhentu eu tŷ (9.5% gan landlordiaid preifat, 15.9% gan landlordiaid cymdeithasol), o’i gymharu â 30.5% (15.4% gan landlordiaid preifat, 15.1% gan landlordiaid cymdeithasol) yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar nifer y bobl yn eich Ardal Weinidogaeth sy’n berchen ar eu ceir a’u tai eu hunain, ydy hyn yn teimlo’n gynrychioliadol o’ch cynulleidfa eglwysig?
Ydych chi’n teimlo bod grwpiau penodol ar goll o’ch eglwys chi?
Deiliadaeth tai
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Perchen | 72.4 | 66.8 | 67.4 |
Rhentu cymdeithasol | 15.9 | 15.1 | 16.5 |
Rhentu preifat | 9.5 | 15.4 | 14.1 |
Rhannu | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Byw yn ddi-rent | 2.0 | 2.4 | 1.6 |
Deiliadaeth tai
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
Pob aelwyd | 4,700 | 98,399 | 1,302,676 |
Perchen | 3,403 | 65,723 | 878,654 |
Rhentu cymdeithasol | 746 | 14,897 | 214,911 |
Rhentu preifat | 445 | 15,119 | 184,254 |
Rhannu | 10 | 288 | 4,476 |
Byw yn ddi-rent | 96 | 2,371 | 20,381 |
Mynediad i geir
Yn 2011, roedd 83.8% o aelwydydd ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai â mynediad i gar neu fan (79.6% yn Esgobaeth Bangor; 77.1% yng Nghymru).
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Mynediad i gar neu fan | 83.8 | 79.6 | 77.1 |
Dim mynediad i gar neu fan | 16.2 | 20.4 | 22.9 |
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
Pob aelwyd | 4,700 | 98,399 | 1,302,676 |
Mynediad i gar neu fan | 3,936 | 78,355 | 1,004,157 |
Dim mynediad i gar neu fan | 764 | 20,044 | 298,519 |
Math o aelwyd
Yn 2011, roedd 32.2% o aelwydydd ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai yn cynnwys 1 person yn byw ar ei ben ei hun (gan gynnwys 16.4% o dan 65), o’i gymharu â 34.4% (18.1%) yn yr Esgobaeth Bangor.
Roedd 27.9% o aelwydydd ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai yn cynnwys o leiaf un plentyn dibynnol (gan gynnwys 6.6% dan arweiniad unig riant), o’i gymharu â 24.7% (5.8%) yn Esgobaeth.
Ystyr plentyn dibynnol yw un o dan 16 oed, neu’n 16-19 oed ac mewn addysg amser llawn.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r mathau o aelwydydd a theuluoedd yn eich Ardal Weinidogaeth yn ymddangos yr un fath â’r rhai yn eich cynulleidfa?
Beth allech chi ei wneud i ymgysylltu â’r aelwydydd nad ydynt yn cael eu cynrychioli yn eich cynulleidfa?
Math o aelwyd
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Un person 65+ | 15.8 | 16.3 | 13.7 |
Un person < 65 | 16.4 | 18.1 | 17.1 |
Unig riant â phlant | 6.6 | 5.8 | 7.5 |
Rhieni â phlant | 21.3 | 18.9 | 20.6 |
Cwpl, dim plant | 24.9 | 23.1 | 24.1 |
Arall, dim plant | 15.1 | 17.8 | 17.0 |
Math o aelwyd
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai | Esgobaeth | Cymru | |
Pob aelwyd | 4,700 | 98,399 | 1,302,676 |
Un person 65+ | 742 | 16,039 | 178,334 |
Un person < 65 | 773 | 17,775 | 222,434 |
Unig riant â phlant | 309 | 5,721 | 98,141 |
Rhieni â phlant | 1,000 | 18,614 | 268,733 |
Cwpl, dim plant | 1,169 | 22,764 | 313,472 |
Arall, dim plant | 708 | 17,486 | 221,562 |
Yn y mapiau a ddangosir yma, mae gan ardaloedd lliw coch safleoedd MALlC o rhwng 1 a 95 - 5% o ardaloedd bach mwyaf difreintiedig y genedl. Mae’r ardaloedd oren yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig (96 i 191) a’r rhai melyn ymhlith y 20% o ardaloedd mwyaf difreintiedig (192 i 382).
Mae’r mathau o amddifadedd yn cynnwys:
Yr “ardaloedd bach” a ddefnyddir yma yw “Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is” (ACEHI), a gynhyrchwyd o Gyfrifiad 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Dyma ardaloedd daearyddol â chyfartaledd o 1,500 o bobl yn byw ym mhob un, gydag o leiaf 1,000 o bobl.
Mae rhagor o wybodaeth am Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, gan gynnwys mapiau rhyngweithiol, ar gael gan Lywodraeth Cymru a StatsCymru.
Ystadegau’r Weinidogaeth 2018-9
Mae’r ffigurau ar gyfer gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag eglwysi yn seiliedig ar ddata 2018 a 2019. Fodd bynnag, amharwyd yn ddifrifol ar y gwaith casglu data ar gyfer 2019, a gynhaliwyd yn 2020, oherwydd y pandemig, ac nid yw wedi’i gwblhau o hyd. Bydd mwy o wybodaeth gyfredol yn cymryd lle’r data cyn gynted ag y bydd ar gael.
Mae gan Ardal Weinidogaeth Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai 0 (2018: 62) o bobl ar y Gofrestr Etholiadol (0% o Ardal y Weinidogaeth), gan gynnwys 0 (2) o deuluoedd.
Mae 0 (2018: 50) yn mynychu’r eglwys ar y Sul, yn ogystal â 0 (48) o blant a phobl ifanc (0% o’r Ardal Weinidogaeth).
O’r plant a’r bobl ifanc, mae 0 (18) yn iau na 7 oed, 0 (28) rhwng 7 ac 11 oed, a 0 (2) rhwng 11 a 18 oed.
Yn ystod yr wythnos, mae 0 (10) o bobl yn mynychu, yn ogystal â 0 (12) o blant a phobl ifanc (0% o’r Ardal Weinidogaeth).
O’r plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu grwpiau canol wythnos, mae 0 (4) yn iau na 7 oed, 0 (8) rhwng 7 ac 11 oed, ac 0 (0) rhwng 11 a 18 oed.
Yn 2019, bu:
Ar Sul y Pasg 2019, fe wnaeth 0 (0% o’r Ardal Weinidogaeth), gymryd Cymun. Yn 2018 fe wnaeth 82 o bobl.
Mae’r dangosfwrdd hwn yn dwyn ynghyd ddata o ffynonellau gwahanol:
Mae rhagor o wybodaeth am y data hyn i’w gweld ar y gwefannau unigol.
Adeiladwyd y dangosfwrdd hwn gan y Parch Dr Fiona Tweedie o Brendan Research ar 05/11/2021. SDG