Pe bai Valle Crucis yn bentref o 100 o bobl…
Pe bai Valle Crucis yn bentref gyda 100 o aelwydydd…
Strwythur poblogaeth
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod 11,635 o bobl yn byw yn Valle Crucis, 2.2% o 524,941 yn Esgobaeth St Asaph.
Mae hyn yn newid o 54 o bobl (0.5%) ers Cyfrifiad 2011. Mae poblogaeth Esgobaeth St Asaph wedi cynyddu gan 10,636 (2.1%), a phoblogaeth Cymru gan 106,130 (3.5%).
Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 11,581 o bobl yn byw yn Valle Crucis, 2.3% o 514,305 yn Esgobaeth St Asaph.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r bobl yn eich eglwys yn adlewyrchu dosbarthiad oedran pobl yn eich Ardal Genhadaeth?
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Cyn-ysgol (0-4) | 3.9 | 5.0 | 5.1 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 7.6 | 8.2 | 8.1 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.4 | 4.7 | 4.6 |
Myfyriwr (16-24) | 8.0 | 9.2 | 10.9 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 18.8 | 22.2 | 24.1 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 31.2 | 27.4 | 26.2 |
Henoed (65-84) | 22.9 | 20.3 | 18.4 |
Hen iawn (85+) | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Cyn-ysgol (0-4) | 4.7 | 5.9 | 5.8 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 6.8 | 7.7 | 7.6 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.5 | 4.8 | 4.7 |
Myfyriwr (16-24) | 9.8 | 10.5 | 12.2 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 21.4 | 23.8 | 24.7 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 31.2 | 27.6 | 26.6 |
Henoed (65-84) | 18.6 | 17.1 | 15.9 |
Hen iawn (85+) | 2.9 | 2.6 | 2.4 |
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb | 11,635 | 524,941 | 3,169,586 |
Cyn-ysgol (0-4) | 457 | 26,343 | 161,341 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 888 | 42,925 | 256,644 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 511 | 24,832 | 144,745 |
Myfyriwr (16-24) | 926 | 48,465 | 345,604 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 2,186 | 116,329 | 763,589 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 3,630 | 143,901 | 829,073 |
Henoed (65-84) | 2,670 | 106,578 | 583,430 |
Hen iawn (85+) | 54 | 10,636 | 106,130 |
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb | 11,581 | 514,305 | 3,063,456 |
Cyn-ysgol (0-4) | 543 | 30,344 | 178,301 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 791 | 39,661 | 234,178 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 520 | 24,437 | 143,817 |
Myfyriwr (16-24) | 1,139 | 54,088 | 373,876 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 2,476 | 122,615 | 756,622 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 3,616 | 141,717 | 814,118 |
Henoed (65-84) | 2,150 | 87,961 | 487,984 |
Hen iawn (85+) | 341 | 13,487 | 74,560 |
Crefydd
Gwelodd Cyfrifiad 2011 fod 61.7% o bobl sy’n byw yn Valle Crucis yn disgrifio eu hunain fel Cristnogion, o’i gymharu â 64.7% yn Esgobaeth St Asaph.
Disgrifiodd 28.2% o bobl sy’n byw yn Valle Crucis eu hunain fel rhai heb grefydd, o’i gymharu â 26.4% yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar gredoau crefyddol pobl yn eich Ardal Genhadaeth, pwy ydych chi’n meddwl y gallai eich eglwys fod yn estyn allan atynt?
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Heb ei nodi | 8.8 | 7.6 | 7.6 |
Cristion | 61.7 | 64.7 | 57.6 |
Dim crefydd | 28.2 | 26.4 | 32.1 |
Crefydd arall | 1.2 | 1.3 | 2.7 |
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb | 11,581 | 514,306 | 3,063,456 |
Heb ei nodi | 1,024 | 39,119 | 233,928 |
Cristion | 7,148 | 332,820 | 1,763,299 |
Dim crefydd | 3,266 | 135,671 | 982,997 |
Crefydd arall | 144 | 6,697 | 83,232 |
Lefelau addysg
Gwelodd Cyfrifiad 2011 y byddai 5.5% o bobl 16 oed a throsodd a oedd yn byw yn Valle Crucis mewn addysg amser llawn, o’i gymharu â 6.1% yn Esgobaeth St Asaph; 8.1% yng Nghymru.
Yn ogystal, nid oedd gan 22.4% o bobl unrhyw gymwysterau, o’i gymharu â 25.4% yn yr Esgobaeth St Asaph.
Roedd gan 28.7% o bobl sy’n byw yn Valle Crucis radd prifysgol o leiaf, o’i gymharu â 23.5% yn Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Pa mor hygyrch yw eich gweithgareddau a’ch gwasanaethau eglwysig i bobl o bob lefel o addysg?
Ydych chi o bosib yn eithrio grwpiau mawr yn eich cymuned?
Lefelau addysg
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Dim cymwysterau | 22.4 | 25.4 | 25.9 |
Cymwysterau sylfaenol | 13.2 | 14.1 | 13.3 |
Ysgol 18 | 16.9 | 16.7 | 15.7 |
Prentisiaeth | 4.1 | 4.2 | 3.9 |
Addysg Bellach | 10.7 | 11.6 | 12.3 |
Addysg Uwch | 28.7 | 23.5 | 24.5 |
Arall, e.e. galwedigaethol | 4.1 | 4.6 | 4.3 |
Lefelau addysg
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb 16+ oed | 9,724 | 419,865 | 2,507,160 |
Dim cymwysterau | 2,178 | 106,475 | 650,517 |
Cymwysterau sylfaenol | 1,284 | 59,400 | 332,943 |
Ysgol 18 | 1,639 | 69,948 | 393,819 |
Prentisiaeth | 395 | 17,430 | 98,843 |
Addysg Bellach | 1,036 | 48,898 | 308,171 |
Addysg Uwch | 2,789 | 98,467 | 614,116 |
Arall, e.e. galwedigaethol | 403 | 19,247 | 108,751 |
Lefelau addysg
Mae sawl disgrifiad o fathau o gymhwyster addysgol. Yma mae, “cymwysterau sylfaenol” yn cyfeirio at 1-4 Lefel O/TAU/TGAU, NVQ Lefel 1, ac ati (ONS Lefel 1).
“Ysgol 18” yw 5+ Lefel O/TGAU/TAU, 1 Safon Uwch, 2-3 safon UG, ac ati (ONS Lefel 2).
“Mae Addysg Bellach” yn cyfeirio at 2+ Safon Uwch, HNC, NVQ Lefel 3, BTEC Cenedlaethol, City and Guilds Advanced Craft ac ati (ONS Lefel 3).
Mae “Addysg Uwch” yn cyfeirio at radd, gradd ôl-raddedig, cymwysterau proffesiynol ac ati (ONS Lefel 4 neu uwch).
Mae “cymwysterau eraill” yn golygu naill ai cymwysterau galwedigaethol neu gysylltiedig â gwaith, neu gymwysterau tramor (ONS Cymwysterau eraill).
Mae manylion llawn yr holl gymwysterau ar gael yma
Sgiliau Cymraeg
Mae gan 42.4% o bobl sy’n byw yn Valle Crucis rai sgiliau Cymraeg, o’i gymharu â 27.8% yn Esgobaeth St Asaph. Mae’r rhain yn cynnwys 22.2% sy’n gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg (13.8% yn Esgobaeth).
Roedd Cyfrifiad 2011 yn holi pobl am gyfuniad o “ddeall”, “siarad” neu “ysgrifennu” Cymraeg. Yma, ystyr “deall” yw “deall yn unig, ddim yn gallu siarad nac ysgrifennu” Cymraeg, ac ystyr “siarad” yw “deall a siarad, ond ddim yn gallu ysgrifennu” Cymraeg. Ceir rhagor o wybodaeth am y categorïau a ddefnyddir yn y data hyn yma.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’ch dulliau cyfathrebu - fel eich gwefan, taflen seddau, hysbysfwrdd, a’r iaith rydych yn ei defnyddio mewn gwasanaethau - yn adlewyrchu’r amrywiaeth ieithyddol yn eich Ardal Genhadaeth?
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Dim sgiliau | 57.6 | 72.2 | 73.3 |
Deall | 10.2 | 6.8 | 5.3 |
Siarad | 29.6 | 18.6 | 19.0 |
Cyfuniad arall | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 22.2 | 13.8 | 14.6 |
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb 3+ oed | 11,267 | 496,035 | 2,955,841 |
Dim sgiliau | 6,491 | 358,337 | 2,167,987 |
Deall | 1,147 | 33,512 | 157,792 |
Siarad | 3,332 | 92,114 | 562,016 |
Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 2,503 | 68,506 | 430,717 |
Arall | 318 | 13,029 | 73,392 |
Deiliadaeth tai
Yn 2011, roedd 69.1% o aelwydydd yn Valle Crucis yn berchen ar eu tŷ eu hunain, o’i gymharu â 68.6% yn Esgobaeth St Asaph.
Roedd 28.3% o aelwydydd yn Valle Crucis yn rhentu eu tŷ (13.4% gan landlordiaid preifat, 14.9% gan landlordiaid cymdeithasol), o’i gymharu â 29.3% (13.3% gan landlordiaid preifat, 16.0% gan landlordiaid cymdeithasol) yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar nifer y bobl yn eich Ardal Genhadaeth sy’n berchen ar eu ceir a’u tai eu hunain, ydy hyn yn teimlo’n gynrychioliadol o’ch cynulleidfa eglwysig?
Ydych chi’n teimlo bod grwpiau penodol ar goll o’ch eglwys chi?
Deiliadaeth tai
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Perchen | 69.1 | 68.6 | 67.4 |
Rhentu cymdeithasol | 14.9 | 16.0 | 16.5 |
Rhentu preifat | 13.4 | 13.3 | 14.1 |
Rhannu | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
Byw yn ddi-rent | 2.2 | 1.5 | 1.6 |
Deiliadaeth tai
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
Pob aelwyd | 5,028 | 219,927 | 1,302,676 |
Perchen | 3,476 | 150,823 | 878,654 |
Rhentu cymdeithasol | 747 | 35,243 | 214,911 |
Rhentu preifat | 673 | 29,278 | 184,254 |
Rhannu | 20 | 1,214 | 4,476 |
Byw yn ddi-rent | 111 | 3,370 | 20,381 |
Mynediad i geir
Yn 2011, roedd 84.3% o aelwydydd yn Valle Crucis â mynediad i gar neu fan (80.3% yn Esgobaeth St Asaph; 77.1% yng Nghymru).
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Mynediad i gar neu fan | 84.3 | 80.3 | 77.1 |
Dim mynediad i gar neu fan | 15.7 | 19.7 | 22.9 |
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
Pob aelwyd | 5,028 | 219,927 | 1,302,676 |
Mynediad i gar neu fan | 4,240 | 176,708 | 1,004,157 |
Dim mynediad i gar neu fan | 788 | 43,219 | 298,519 |
Math o aelwyd
Yn 2011, roedd 31.2% o aelwydydd yn Valle Crucis yn cynnwys 1 person yn byw ar ei ben ei hun (gan gynnwys 17.0% o dan 65), o’i gymharu â 30.1% (15.8%) yn yr Esgobaeth St Asaph.
Roedd 25% o aelwydydd yn Valle Crucis yn cynnwys o leiaf un plentyn dibynnol (gan gynnwys 5.2% dan arweiniad unig riant), o’i gymharu â 28% (6.9%) yn Esgobaeth.
Ystyr plentyn dibynnol yw un o dan 16 oed, neu’n 16-19 oed ac mewn addysg amser llawn.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r mathau o aelwydydd a theuluoedd yn eich Ardal Genhadaeth yn ymddangos yr un fath â’r rhai yn eich cynulleidfa?
Beth allech chi ei wneud i ymgysylltu â’r aelwydydd nad ydynt yn cael eu cynrychioli yn eich cynulleidfa?
Math o aelwyd
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Valle Crucis % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Un person 65+ | 14.2 | 14.3 | 13.7 |
Un person < 65 | 17.0 | 15.8 | 17.1 |
Unig riant â phlant | 5.2 | 6.9 | 7.5 |
Rhieni â phlant | 19.8 | 21.1 | 20.6 |
Cwpl, dim plant | 26.9 | 25.0 | 24.1 |
Arall, dim plant | 17.0 | 16.9 | 17.0 |
Math o aelwyd
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Valle Crucis | Esgobaeth | Cymru | |
Pob aelwyd | 5,028 | 219,927 | 1,302,676 |
Un person 65+ | 715 | 31,414 | 178,334 |
Un person < 65 | 854 | 34,696 | 222,434 |
Unig riant â phlant | 259 | 15,177 | 98,141 |
Rhieni â phlant | 993 | 46,508 | 268,733 |
Cwpl, dim plant | 1,353 | 54,930 | 313,472 |
Arall, dim plant | 854 | 37,202 | 221,562 |
Yn y mapiau a ddangosir yma, mae gan ardaloedd lliw coch safleoedd MALlC o rhwng 1 a 95 - 5% o ardaloedd bach mwyaf difreintiedig y genedl. Mae’r ardaloedd oren yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig (96 i 191) a’r rhai melyn ymhlith y 20% o ardaloedd mwyaf difreintiedig (192 i 382).
Mae’r mathau o amddifadedd yn cynnwys:
Yr “ardaloedd bach” a ddefnyddir yma yw “Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is” (ACEHI), a gynhyrchwyd o Gyfrifiad 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Dyma ardaloedd daearyddol â chyfartaledd o 1,500 o bobl yn byw ym mhob un, gydag o leiaf 1,000 o bobl.
Mae rhagor o wybodaeth am Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, gan gynnwys mapiau rhyngweithiol, ar gael gan Lywodraeth Cymru a StatsCymru.
Ystadegau’r Weinidogaeth 2018-9
Mae’r ffigurau ar gyfer gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag eglwysi yn seiliedig ar ddata 2018 a 2019. Fodd bynnag, amharwyd yn ddifrifol ar y gwaith casglu data ar gyfer 2019, a gynhaliwyd yn 2020, oherwydd y pandemig, ac nid yw wedi’i gwblhau o hyd. Bydd mwy o wybodaeth gyfredol yn cymryd lle’r data cyn gynted ag y bydd ar gael.
Mae gan Ardal Genhadaeth Valle Crucis 226 (2018: 221) o bobl ar y Gofrestr Etholiadol (1.9% o Ardal y Weinidogaeth), gan gynnwys 6 (4) o deuluoedd.
Mae 151 (2018: 157) yn mynychu’r eglwys ar y Sul, yn ogystal â 5 (15) o blant a phobl ifanc (1.3% o’r Ardal Genhadaeth).
O’r plant a’r bobl ifanc, mae 3 (3) yn iau na 7 oed, 2 (1) rhwng 7 ac 11 oed, a 0 (11) rhwng 11 a 18 oed.
Yn ystod yr wythnos, mae 5 (9) o bobl yn mynychu, yn ogystal â 62 (12) o blant a phobl ifanc (0.6% o’r Ardal Genhadaeth).
O’r plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu grwpiau canol wythnos, mae 24 (6) yn iau na 7 oed, 36 (6) rhwng 7 ac 11 oed, ac 2 (0) rhwng 11 a 18 oed.
Yn 2019, bu:
Ar Sul y Pasg 2019, fe wnaeth 365 (3.1% o’r Ardal Genhadaeth), gymryd Cymun. Yn 2018 fe wnaeth 307 o bobl.
Mae’r dangosfwrdd hwn yn dwyn ynghyd ddata o ffynonellau gwahanol:
Mae rhagor o wybodaeth am y data hyn i’w gweld ar y gwefannau unigol.
Adeiladwyd y dangosfwrdd hwn gan y Parch Dr Fiona Tweedie o Brendan Research ar 19/11/2021. SDG