Pe bai Bro Caerfyrddin yn bentref o 100 o bobl…
Pe bai Bro Caerfyrddin yn bentref gyda 100 o aelwydydd…
Strwythur poblogaeth
Yn 2020, amcangyfrifwyd bod 22,139 o bobl yn byw ym Mro Caerfyrddin, 5.6% o 394,983 yn Esgobaeth Tyddewi.
Mae hyn yn newid o 754 o bobl (3.5%) ers Cyfrifiad 2011. Mae poblogaeth Esgobaeth Tyddewi wedi cynyddu gan 7,689 (2.0%), a phoblogaeth Cymru gan 106,130 (3.5%).
Yng Nghyfrifiad 2011, roedd 21,385 o bobl yn byw ym Mro Caerfyrddin, 5.5% o 387,294 yn Esgobaeth Tyddewi.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r bobl yn eich eglwys yn adlewyrchu dosbarthiad oedran pobl yn eich Ardal Weinidogaeth?
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Cyn-ysgol (0-4) | 5.3 | 4.6 | 5.1 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 8.4 | 7.7 | 8.1 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
Myfyriwr (16-24) | 10.0 | 10.1 | 10.9 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 23.5 | 20.8 | 24.1 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 25.4 | 27.4 | 26.2 |
Henoed (65-84) | 19.7 | 21.7 | 18.4 |
Hen iawn (85+) | 3.1 | 3.3 | 2.7 |
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Cyn-ysgol (0-4) | 5.6 | 5.4 | 5.8 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 7.4 | 7.4 | 7.6 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 4.4 | 4.6 | 4.7 |
Myfyriwr (16-24) | 13.0 | 12.1 | 12.2 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 23.0 | 21.6 | 24.7 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 25.9 | 27.9 | 26.6 |
Henoed (65-84) | 17.6 | 18.2 | 15.9 |
Hen iawn (85+) | 3.1 | 2.8 | 2.4 |
Strwythur poblogaeth
Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb | 22,139 | 394,983 | 3,169,586 |
Cyn-ysgol (0-4) | 1,183 | 18,082 | 161,341 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 1,860 | 30,381 | 256,644 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 1,016 | 17,721 | 144,745 |
Myfyriwr (16-24) | 2,211 | 39,804 | 345,604 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 5,212 | 82,061 | 763,589 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 5,617 | 108,243 | 829,073 |
Henoed (65-84) | 4,357 | 85,721 | 583,430 |
Hen iawn (85+) | 754 | 7,689 | 106,130 |
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb | 21,385 | 387,294 | 3,063,456 |
Cyn-ysgol (0-4) | 1,198 | 20,834 | 178,301 |
Ysgol Gynradd (5-11) | 1,580 | 28,495 | 234,178 |
Ysgol Uwchradd (12-15) | 935 | 17,946 | 143,817 |
Myfyriwr (16-24) | 2,784 | 46,794 | 373,876 |
Oedolyn ifanc (25-44) | 4,919 | 83,589 | 756,622 |
Oedolyn aeddfed (45-64) | 5,531 | 108,139 | 814,118 |
Henoed (65-84) | 3,774 | 70,599 | 487,984 |
Hen iawn (85+) | 663 | 10,894 | 74,560 |
Crefydd
Gwelodd Cyfrifiad 2011 fod 65.6% o bobl sy’n byw ym Mro Caerfyrddin yn disgrifio eu hunain fel Cristnogion, o’i gymharu â 61.3% yn Esgobaeth Tyddewi.
Disgrifiodd 24.6% o bobl sy’n byw ym Mro Caerfyrddin eu hunain fel rhai heb grefydd, o’i gymharu â 28.8% yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar gredoau crefyddol pobl yn eich Ardal Weinidogaeth, pwy ydych chi’n meddwl y gallai eich eglwys fod yn estyn allan atynt?
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Heb ei nodi | 7.7 | 8.2 | 7.6 |
Cristion | 65.6 | 61.3 | 57.6 |
Dim crefydd | 24.6 | 28.8 | 32.1 |
Crefydd arall | 2.1 | 1.6 | 2.7 |
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb | 21,385 | 387,293 | 3,063,456 |
Heb ei nodi | 1,656 | 31,821 | 233,928 |
Cristion | 14,023 | 237,574 | 1,763,299 |
Dim crefydd | 5,263 | 111,565 | 982,997 |
Crefydd arall | 444 | 6,333 | 83,232 |
Lefelau addysg
Gwelodd Cyfrifiad 2011 y byddai 9.5% o bobl 16 oed a throsodd a oedd yn byw ym Mro Caerfyrddin mewn addysg amser llawn, o’i gymharu â 8.1% yn Esgobaeth Tyddewi; 8.1% yng Nghymru.
Yn ogystal, nid oedd gan 23.8% o bobl unrhyw gymwysterau, o’i gymharu â 24.7% yn yr Esgobaeth Tyddewi.
Roedd gan 27.7% o bobl sy’n byw ym Mro Caerfyrddin radd prifysgol o leiaf, o’i gymharu â 24.9% yn Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Pa mor hygyrch yw eich gweithgareddau a’ch gwasanaethau eglwysig i bobl o bob lefel o addysg?
Ydych chi o bosib yn eithrio grwpiau mawr yn eich cymuned?
Lefelau addysg
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Dim cymwysterau | 23.8 | 24.7 | 25.9 |
Cymwysterau sylfaenol | 11.6 | 12.7 | 13.3 |
Ysgol 18 | 16.4 | 16.3 | 15.7 |
Prentisiaeth | 3.0 | 4.1 | 3.9 |
Addysg Bellach | 12.9 | 13.0 | 12.3 |
Addysg Uwch | 27.7 | 24.9 | 24.5 |
Arall, e.e. galwedigaethol | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
Lefelau addysg
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb 16+ oed | 17,672 | 320,018 | 2,507,160 |
Dim cymwysterau | 4,210 | 79,076 | 650,517 |
Cymwysterau sylfaenol | 2,050 | 40,780 | 332,943 |
Ysgol 18 | 2,902 | 52,023 | 393,819 |
Prentisiaeth | 532 | 13,157 | 98,843 |
Addysg Bellach | 2,289 | 41,554 | 308,171 |
Addysg Uwch | 4,896 | 79,736 | 614,116 |
Arall, e.e. galwedigaethol | 793 | 13,692 | 108,751 |
Lefelau addysg
Mae sawl disgrifiad o fathau o gymhwyster addysgol. Yma mae, “cymwysterau sylfaenol” yn cyfeirio at 1-4 Lefel O/TAU/TGAU, NVQ Lefel 1, ac ati (ONS Lefel 1).
“Ysgol 18” yw 5+ Lefel O/TGAU/TAU, 1 Safon Uwch, 2-3 safon UG, ac ati (ONS Lefel 2).
“Mae Addysg Bellach” yn cyfeirio at 2+ Safon Uwch, HNC, NVQ Lefel 3, BTEC Cenedlaethol, City and Guilds Advanced Craft ac ati (ONS Lefel 3).
Mae “Addysg Uwch” yn cyfeirio at radd, gradd ôl-raddedig, cymwysterau proffesiynol ac ati (ONS Lefel 4 neu uwch).
Mae “cymwysterau eraill” yn golygu naill ai cymwysterau galwedigaethol neu gysylltiedig â gwaith, neu gymwysterau tramor (ONS Cymwysterau eraill).
Mae manylion llawn yr holl gymwysterau ar gael yma
Sgiliau Cymraeg
Mae gan 57.9% o bobl sy’n byw ym Mro Caerfyrddin rai sgiliau Cymraeg, o’i gymharu â 48.5% yn Esgobaeth Tyddewi. Mae’r rhain yn cynnwys 32.3% sy’n gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg (28.1% yn Esgobaeth).
Roedd Cyfrifiad 2011 yn holi pobl am gyfuniad o “ddeall”, “siarad” neu “ysgrifennu” Cymraeg. Yma, ystyr “deall” yw “deall yn unig, ddim yn gallu siarad nac ysgrifennu” Cymraeg, ac ystyr “siarad” yw “deall a siarad, ond ddim yn gallu ysgrifennu” Cymraeg. Ceir rhagor o wybodaeth am y categorïau a ddefnyddir yn y data hyn yma.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’ch dulliau cyfathrebu - fel eich gwefan, taflen seddau, hysbysfwrdd, a’r iaith rydych yn ei defnyddio mewn gwasanaethau - yn adlewyrchu’r amrywiaeth ieithyddol yn eich Ardal Weinidogaeth?
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Dim sgiliau | 42.1 | 51.5 | 73.3 |
Deall | 12.6 | 9.2 | 5.3 |
Siarad | 42.8 | 37.0 | 19.0 |
Cyfuniad arall | 2.9 | 2.5 | 2.5 |
Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 32.3 | 28.1 | 14.6 |
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
Pawb 3+ oed | 20,646 | 374,868 | 2,955,841 |
Dim sgiliau | 8,685 | 193,137 | 2,167,987 |
Deall | 2,596 | 34,434 | 157,792 |
Siarad | 8,828 | 138,672 | 562,016 |
Siarad, Darllen ac Ysgrifennu | 6,674 | 105,486 | 430,717 |
Arall | 589 | 9,416 | 73,392 |
Deiliadaeth tai
Yn 2011, roedd 67.4% o aelwydydd ym Mro Caerfyrddin yn berchen ar eu tŷ eu hunain, o’i gymharu â 69.9% yn Esgobaeth Tyddewi.
Roedd 30.5% o aelwydydd ym Mro Caerfyrddin yn rhentu eu tŷ (15.1% gan landlordiaid preifat, 15.4% gan landlordiaid cymdeithasol), o’i gymharu â 28.1% (13.9% gan landlordiaid preifat, 14.2% gan landlordiaid cymdeithasol) yn yr Esgobaeth.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
O edrych ar nifer y bobl yn eich Ardal Weinidogaeth sy’n berchen ar eu ceir a’u tai eu hunain, ydy hyn yn teimlo’n gynrychioliadol o’ch cynulleidfa eglwysig?
Ydych chi’n teimlo bod grwpiau penodol ar goll o’ch eglwys chi?
Deiliadaeth tai
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Perchen | 67.4 | 69.9 | 67.4 |
Rhentu cymdeithasol | 15.4 | 14.2 | 16.5 |
Rhentu preifat | 15.1 | 13.9 | 14.1 |
Rhannu | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Byw yn ddi-rent | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
Deiliadaeth tai
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
Pob aelwyd | 9,163 | 165,726 | 1,302,676 |
Perchen | 6,175 | 115,772 | 878,654 |
Rhentu cymdeithasol | 1,414 | 23,597 | 214,911 |
Rhentu preifat | 1,388 | 22,959 | 184,254 |
Rhannu | 22 | 428 | 4,476 |
Byw yn ddi-rent | 163 | 2,970 | 20,381 |
Mynediad i geir
Yn 2011, roedd 78.2% o aelwydydd ym Mro Caerfyrddin â mynediad i gar neu fan (81.6% yn Esgobaeth Tyddewi; 77.1% yng Nghymru).
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Mynediad i gar neu fan | 78.2 | 81.6 | 77.1 |
Dim mynediad i gar neu fan | 21.8 | 18.4 | 22.9 |
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
Pob aelwyd | 9,163 | 165,726 | 1,302,676 |
Mynediad i gar neu fan | 7,165 | 135,195 | 1,004,157 |
Dim mynediad i gar neu fan | 1,998 | 30,531 | 298,519 |
Math o aelwyd
Yn 2011, roedd 32.6% o aelwydydd ym Mro Caerfyrddin yn cynnwys 1 person yn byw ar ei ben ei hun (gan gynnwys 16.9% o dan 65), o’i gymharu â 31% (16.0%) yn yr Esgobaeth Tyddewi.
Roedd 26.6% o aelwydydd ym Mro Caerfyrddin yn cynnwys o leiaf un plentyn dibynnol (gan gynnwys 7.3% dan arweiniad unig riant), o’i gymharu â 26.5% (7.0%) yn Esgobaeth.
Ystyr plentyn dibynnol yw un o dan 16 oed, neu’n 16-19 oed ac mewn addysg amser llawn.
Beth allai hyn ei olygu i chi?
Ydy’r mathau o aelwydydd a theuluoedd yn eich Ardal Weinidogaeth yn ymddangos yr un fath â’r rhai yn eich cynulleidfa?
Beth allech chi ei wneud i ymgysylltu â’r aelwydydd nad ydynt yn cael eu cynrychioli yn eich cynulleidfa?
Math o aelwyd
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin % | Esgobaeth % | Cymru % | |
Un person 65+ | 15.7 | 15.0 | 13.7 |
Un person < 65 | 16.9 | 16.0 | 17.1 |
Unig riant â phlant | 7.3 | 7.0 | 7.5 |
Rhieni â phlant | 19.3 | 19.5 | 20.6 |
Cwpl, dim plant | 22.7 | 24.5 | 24.1 |
Arall, dim plant | 18.1 | 18.0 | 17.0 |
Math o aelwyd
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
---|---|---|---|
Bro Caerfyrddin | Esgobaeth | Cymru | |
Pob aelwyd | 9,163 | 165,726 | 1,302,676 |
Un person 65+ | 1,434 | 24,808 | 178,334 |
Un person < 65 | 1,549 | 26,476 | 222,434 |
Unig riant â phlant | 672 | 11,680 | 98,141 |
Rhieni â phlant | 1,768 | 32,373 | 268,733 |
Cwpl, dim plant | 2,083 | 40,592 | 313,472 |
Arall, dim plant | 1,657 | 29,797 | 221,562 |
Yn y mapiau a ddangosir yma, mae gan ardaloedd lliw coch safleoedd MALlC o rhwng 1 a 95 - 5% o ardaloedd bach mwyaf difreintiedig y genedl. Mae’r ardaloedd oren yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig (96 i 191) a’r rhai melyn ymhlith y 20% o ardaloedd mwyaf difreintiedig (192 i 382).
Mae’r mathau o amddifadedd yn cynnwys:
Yr “ardaloedd bach” a ddefnyddir yma yw “Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is” (ACEHI), a gynhyrchwyd o Gyfrifiad 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Dyma ardaloedd daearyddol â chyfartaledd o 1,500 o bobl yn byw ym mhob un, gydag o leiaf 1,000 o bobl.
Mae rhagor o wybodaeth am Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, gan gynnwys mapiau rhyngweithiol, ar gael gan Lywodraeth Cymru a StatsCymru.
Ystadegau’r Weinidogaeth 2018-9
Mae’r ffigurau ar gyfer gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag eglwysi yn seiliedig ar ddata 2018 a 2019. Fodd bynnag, amharwyd yn ddifrifol ar y gwaith casglu data ar gyfer 2019, a gynhaliwyd yn 2020, oherwydd y pandemig, ac nid yw wedi’i gwblhau o hyd. Bydd mwy o wybodaeth gyfredol yn cymryd lle’r data cyn gynted ag y bydd ar gael.
Mae gan Ardal Weinidogaeth Bro Caerfyrddin 0 (2018: 0) o bobl ar y Gofrestr Etholiadol (0% o Ardal y Weinidogaeth), gan gynnwys 0 (0) o deuluoedd.
Mae 0 (2018: 0) yn mynychu’r eglwys ar y Sul, yn ogystal â 0 (0) o blant a phobl ifanc (0% o’r Ardal Weinidogaeth).
O’r plant a’r bobl ifanc, mae 0 (0) yn iau na 7 oed, 0 (0) rhwng 7 ac 11 oed, a 0 (0) rhwng 11 a 18 oed.
Yn ystod yr wythnos, mae 0 (0) o bobl yn mynychu, yn ogystal â 0 (0) o blant a phobl ifanc (0% o’r Ardal Weinidogaeth).
O’r plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu grwpiau canol wythnos, mae 0 (0) yn iau na 7 oed, 0 (0) rhwng 7 ac 11 oed, ac 0 (0) rhwng 11 a 18 oed.
Yn 2019, bu:
Ar Sul y Pasg 2019, fe wnaeth 0 (0% o’r Ardal Weinidogaeth), gymryd Cymun. Yn 2018 fe wnaeth 0 o bobl.
Mae’r dangosfwrdd hwn yn dwyn ynghyd ddata o ffynonellau gwahanol:
Mae rhagor o wybodaeth am y data hyn i’w gweld ar y gwefannau unigol.
Adeiladwyd y dangosfwrdd hwn gan y Parch Dr Fiona Tweedie o Brendan Research ar 02/12/2021. SDG